MT-10
| Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros crossplane, refrigerado por líquido, DOHC |
| Cilindrada | 998 cm 3 |
| Diámetro x carrera | 79,0 x 50,9 mm |
| Relación de compresión | 12 : 1 |
| Potencia máxima | 118 kW (160.4 PS) a 11.500 rpm |
| Torque máximo | 111,0 Nm (11,3 kg-m) a 9.000 rpm |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión | 6 velocidades, engrane constante |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Delta Box |
| Ángulo del eje delantero | 24° |
| Avance | 102 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Trayectoria de la rueda | 120 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante con articulaciones |
| Trayectoria de la rueda | 120 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 320 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 220 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C, sin cámara |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 M/C, sin cámara |
| Largo total | 2.095 mm |
| Ancho total | 800 mm |
| Altura total | 1.110 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Peso en orden de marcha | 210 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 17 L |
| Capacidad de aceite (total) | 3,9 L |
| 1. D-MODE (Drive-Mode) con 2 modos de entrega de potencia |
| 2. YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) |
| 3. TCS (Sistema de Control de Tracción) desarrollado desde MotoGP |
| 4. Motor y chasis derivados de YZF-R1 |
| 5. Embrague A&S (embrague deslizante), Control Automático de velocidad para carretera. |
| 6. Panel Instrumentos funciones múltiples LCD |
| 7. Chasis Deltabox |