MT-07
Súbete a la nueva Yamaha MT-07 y vive la pasión del SPORTS a un precio asequible. Disfruta de su gran potencia y vuela en el trayecto de camino al trabajo, o en tus escapadas de fin de semana.
Súbete a la nueva Yamaha MT-07 y vive la pasión del SPORTS a un precio asequible. Disfruta de su gran potencia y vuela en el trayecto de camino al trabajo, o en tus escapadas de fin de semana.
| Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros en línea, refrigerado por líquido, DOHC |
| Cilindrada | 689 cm3 |
| Diámetro x carrera | 80,0 x 68,6 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Potencia máxima | 55,0 kW (75 PS) a 9.000 rpm |
| Torque máximo | 68,0 Nm (6,9 kg-m) a 6.500 rpm |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión | 6 velocidades, engrane constante |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Tipo diamante |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Trayectoria de la rueda | 130 mm |
| Ángulo del eje delantero | 24,8° |
| Avance | 90 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante con articulaciones |
| Trayectoria de la rueda | 130 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 282 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 M/C, sin cámara |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 M/C, sin cámara |
| Largo total | 2.085 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1.090 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm |
| Distancia mínima al suelo | 140 mm |
| Peso en orden de marcha | 179 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 14,0 L |
| Capacidad de aceite (total) | 3,0 L |
| 1. Vive la diversión total |
| 2. Gran potencia y torque |
| 3. Agilidad sorprendente |
| 4. Ideal para el trayecto camino al trabajo o una escapada durante el fin de semana |
| 5. La pasión del SPORTS a un precio muy conveniente |